|
제품 상세 정보:
|
| 소재: | PVC 방수 시트 | 크기: | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
|---|---|---|---|
| 사용 :: | 텐트, 트럭 덮개, 천장 | UV 보호 :: | 그래요 |
| 생산력 :: | 50000개 부분 / 달 | 색상: | 노란색, 파란색, 검은색, 녹색, 흰색, 등 |
| 강조하다: | 렉시트 트럭 텐트,수질이 잘 맞지 않는 천장 덮개 |
||
내구성 있는 PVC 코팅 텐포인 PVC 코팅 폴리에스터 천 롤
| 설명: | PVC로 덮인 텐플린 | 색상 | 맞춤형 |
| 온도 저항성 | -30 ~ 70°C | 원재료: | 폴리에스터 직물 |
| 사용: | 자동차, 커튼, 가구 직물, 산업 및 군사 | 방화 방지 | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
| 크기 | 10.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | 표면 | 반짝이는, 매트 |
| 소재 | pvc+ 폴리에스터 직물 | 최소 주문량 | 30 롤/폭 |
| 공급 능력 | 50000 롤/월 | 포장에 관한 세부 사항 | 딱딱한 종이 튜브, 이 포장 비용은 추가 0.03 USD/SQM |
| 배달 시간 | 보증금을 받은 후 15일 | OEM | 받아들여 |
기술 지표:
| 부정 | 가닥 수 (S/인치) | 전체 무게 (g/sqm) | 찢기 강도 (N/5cm) | 팽창 강도 (N/5cm) | 온도 범위 (°C) |
| 500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
| 500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30~70 |
| 840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
| 840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
| 1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
| 1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
| 2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30~70 |
![]()
![]()
담당자: Mrs. Virginia
전화 번호: +8618012683155
팩스: 86-512-57603312